CodingMoth | Informazioni ex art.1, comma 125 bis, legge 124/2017
2021
CODINGMOTH SRL C.F. e numero iscrizione: 03848950360 | ||||
ANNO 2021 | ||||
Come previsto dall’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, si espongono di seguito i relativi importi: | ||||
SOGGETTO EROGANTE | CF EROGANTE | VALORE | CAUSALE | DATA INCASSO |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 5.288,10 | CR. DIMPOSTA RICERCA E SVILUPPO ART. 3, D.L. N. 145/2013 | 18/01/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.901,69 | CR. DIMPOSTA RICERCA E SVILUPPO ART. 3, D.L. N. 145/2013 | 15/02/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.200,39 | CR. DIMPOSTA RICERCA E SVILUPPO ART. 3, D.L. N. 145/2013 | 16/03/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 887,78 | CRED.D’IMP. CANONI LOCAZ. ART.28 DL 34/2020 | 18/01/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 488,00 | CRED.D’IMP. CANONI LOCAZ. ART.28 DL 34/2020 | 15/02/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 64,22 | CRED.D’IMP. CANONI LOCAZ. ART.28 DL 34/2020 | 16/03/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 2.966,08 | CRED.IMP.INVEST.ART.1,C.198,,L.160/2019 | 17/07/2021 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 745,92 | CRED.IMP.INVEST.ART.1,C.198,,L.160/2019 | 19/08/2021 |
TOTALE 2021 | 15.542,18 | |||
SOGGETTO EROGANTE | CF EROGANTE | VALORE | CAUSALE | DATA INCASSO |
STATO ITALIANO | 3.069,00 | Contributi Covid19 – Art. 1 Dl n. 41 del 2021 | 10/05/2021 | |
STATO ITALIANO | 3.069,00 | Contributi Covid19 – Art. 1 Dl n. 73 del 2021 | 24/06/2021 | |
STATO ITALIANO | 14.148,00 | Contributo a fondo perduto perequativo | 31/12/2021 | |
TOTALE 2021 | 20.286,00 | |||
SOGGETTO EROGANTE | CF EROGANTE | VALORE | CAUSALE | DATA INCASSO |
INPS | 80078750587 | 9.653,23 | Incentivo assunzione giovani | mensile |
INPS | 80078750587 | 3.829,00 | Agevolazione disabili | mensile |
INPS | 80078750587 | 2.375,96 | Esonero contributivo trasformazione tempo indeterminato | mensile |
TOTALE 2021 | 15.858,19 | |||
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, comma 125-quinquies, si rinvia per quanto qui non previsto agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, pubblicati nella sezione trasparenza. Links: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home |
VUOI AVERE INFORMAZIONI?
CodingMoth s.r.l.
Sede: Via Staffette Partigiane 20/B – 41122 Modena (MO)
Telefono: (+39) 059 21 56 764
P.IVA e Cod. Fisc.: 03848950360
Cap. Soc. €100.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. n. REA MO-422781
Copyright © 2024 CodingMoth s.r.l.